データの再生→リストの中の曲名をクリックするとメディアプレーヤーが開きます。
再生されない場合はメディアプレイヤーのプレイボタンを押してください。
データの保存→曲名を右クリック→対象をファイルに保存してください。
(注)サイトでBGMとしてご利用する場合はダウンロード後、ご自分のサーバーにアップしてください 、
このサイトのMIDIデータへの直リンクはしないでください。
リスト項目の[明暗]は曲のイメージを明るい曲(100)から暗い曲(-100) で表示したものです。
| 曲名 | ジャンル | データ | コメント | 明暗 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|
| hip001 | ヒップホップ | 17kb | ラップです。聴きながら吠えて | 65 | 2001/1/24 |
| ok001 | 沖縄調 | 11kb | ポップ調の沖縄 | 70 | |
| ok003 | 沖縄調 | 8kb | かちゃしー | 65 | |
| hip002 | ヒップホップ | 9KB | スローテンポです。 | 50 | 2001/2/04 |
| hor001 | ホラー | 1kb | 怖いよ〜一人で聴くな〜。 | -95 | |
| hor002 | ホラー |
7kb | ゾンビに囲まれた〜! | -80 | |
| hor003 | ホラー | 4kb | 不気味な曲 | -50 | 2001/2/10 |
| hor004 | ホラー | 1kb | 暗い地下 | -40 | |
| hor005 | ホラー | 4kb | 怪しげな雰囲気 | -30 | |
| hor006 | ホラー | 10kb | 霊が飛び交う | -20 | |
| sawa001 | さわやか | 8kb | 明るく爽やか | 60 | |
| jpop001 | Jpop調 | 28Kb | 明るく元気さわやか | 80 | 2001/2/22 |
| aa008 | ハーモニカ | 18kb | 柔らかい曲 | 80 | 2001/2/23 |
| aa011 | 応援歌 | 20kb | 明るい元気な | 85 | 2001/2/24 |
| sawa004 | さわやか | 15KB | 女性コーラス | 80 | 2001/2/27 |
| olg001 | オルゴール | 2KB | 悲しい | 50 | |
| aa009 | ロック | 13KB | 切ない感じ | 60 | 2001/2/28 |
| minyo001 | 民謡 | 3KB | 日本民謡調です | 65 | 2001/5/10 |
| minyo002 | 民謡 | 4KB | 日本民謡調です | 65 | |
wafu001・wafu002・ok002・ok004・aa010・aa020 は掲載していません。 |
|||||